전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 영어과 | 20 | 8 | 0.40:1 |
| 사회통합 일본어과 | 16 | 11 | 0.69:1 |
| 사회통합 중국어과 | 16 | 9 | 0.56:1 |
| 일반 영어과 | 84 | 126 | 1.50:1 |
| 일반 일본어과 | 62 | 85 | 1.37:1 |
| 일반 중국어과 | 62 | 75 | 1.21:1 |
| 일반전형 전체 | 208 | 286 | 1.38:1 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 정원내 전체 | 260 | 314 | 1.21:1 |
