전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 독일어과 | 10 | 9 | 0.90:1 |
| 사회통합 스페인어과 | 10 | 8 | 0.80:1 |
| 사회통합 일본어과 | 10 | 8 | 0.80:1 |
| 사회통합 중국어과 | 10 | 8 | 0.80:1 |
| 사회통합 프랑스어과 | 10 | 10 | 1.00:1 |
| 일반 독일어과 | 40 | 65 | 1.63:1 |
| 일반 스페인어과 | 40 | 78 | 1.95:1 |
| 일반 일본어과 | 40 | 56 | 1.40:1 |
| 일반 중국어과 | 40 | 57 | 1.43:1 |
| 일반 프랑스어과 | 40 | 69 | 1.73:1 |
| 일반전형 전체 | 200 | 325 | 1.63:1 |
| 정원 외(외국인) | 20 | 8 | 0.40:1 |
| 정원 외(유공자) | 7 | 2 | 0.29:1 |
| 정원 외(특례) | 5 | 9 | 1.80:1 |
| 정원내 전체 | 250 | 368 | 1.47:1 |
