전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 영어과 | 20 | 14 | 0.70:1 |
| 사회통합 일본어과 | 16 | 5 | 0.31:1 |
| 사회통합 중국어과 | 16 | 4 | 0.25:1 |
| 일반 영어과 | 84 | 128 | 1.52:1 |
| 일반 일본어과 | 62 | 94 | 1.52:1 |
| 일반 중국어과 | 62 | 83 | 1.34:1 |
| 일반전형 전체 | 208 | 305 | 1.47:1 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 3 | 3 | 1.00:1 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 정원내 전체 | 260 | 328 | 1.26:1 |
