전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 러시아어과 | 5 | 7 | 1.40:1 |
| 사회통합 영어과 | 15 | 21 | 1.40:1 |
| 사회통합 일본어과 | 5 | 10 | 2.00:1 |
| 사회통합 중국어과 | 10 | 13 | 1.30:1 |
| 사회통합 프랑스어과 | 5 | 8 | 1.60:1 |
| 일반 러시아어과 | 20 | 47 | 2.35:1 |
| 일반 영어과 | 60 | 116 | 1.93:1 |
| 일반 일본어과 | 20 | 39 | 1.95:1 |
| 일반 중국어과 | 40 | 72 | 1.80:1 |
| 일반 프랑스어과 | 20 | 51 | 2.55:1 |
| 일반전형 전체 | 160 | 325 | 2.03:1 |
| 정원 외(특례) 러시아어과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 2 | 4 | 2.00:1 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 0 | 0 | — |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 0 | 0 | — |
| 정원 외(특례) 프랑스어과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 정원내 전체 | 200 | 384 | 1.92:1 |
