전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 독일어과 | 10 | 11 | 1.10:1 |
| 사회통합 러시아어과 | 5 | 3 | 0.60:1 |
| 사회통합 영어과 | 10 | 2 | 0.20:1 |
| 사회통합 일본어과 | 5 | 2 | 0.40:1 |
| 사회통합 중국어과 | 10 | 6 | 0.60:1 |
| 사회통합 프랑스어과 | 10 | 4 | 0.40:1 |
| 일반 독일어과 | 40 | 66 | 1.65:1 |
| 일반 러시아어과 | 20 | 25 | 1.25:1 |
| 일반 영어과 | 40 | 55 | 1.38:1 |
| 일반 일본어과 | 20 | 30 | 1.50:1 |
| 일반 중국어과 | 40 | 48 | 1.20:1 |
| 일반 프랑스어과 | 40 | 80 | 2.00:1 |
| 일반전형 전체 | 200 | 304 | 1.52:1 |
| 정원 외(외국인) | 20 | 13 | 0.65:1 |
| 정원 외(유공자) | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 정원 외(특례) | 5 | 15 | 3.00:1 |
| 정원내 전체 | 250 | 332 | 1.33:1 |
