전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 영어과 | 20 | 5 | 0.25:1 |
| 사회통합 일본어과 | 16 | 4 | 0.25:1 |
| 사회통합 중국어과 | 16 | 1 | 0.06:1 |
| 일반 영어과 | 84 | 85 | 1.01:1 |
| 일반 일본어과 | 62 | 55 | 0.89:1 |
| 일반 중국어과 | 62 | 54 | 0.87:1 |
| 일반전형 전체 | 208 | 194 | 0.93:1 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 3 | 2 | 0.67:1 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 정원내 전체 | 260 | 204 | 0.78:1 |
