전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 독일어과 | 10 | 12 | 1.20:1 |
| 사회통합 스페인어과 | 10 | 7 | 0.70:1 |
| 사회통합 일본어과 | 10 | 10 | 1.00:1 |
| 사회통합 중국어과 | 10 | 6 | 0.60:1 |
| 사회통합 프랑스어과 | 10 | 4 | 0.40:1 |
| 일반 독일어과 | 40 | 56 | 1.40:1 |
| 일반 스페인어과 | 40 | 60 | 1.50:1 |
| 일반 일본어과 | 40 | 49 | 1.23:1 |
| 일반 중국어과 | 40 | 53 | 1.33:1 |
| 일반 프랑스어과 | 40 | 58 | 1.45:1 |
| 일반전형 전체 | 200 | 276 | 1.38:1 |
| 정원 외(외국인) | 20 | 4 | 0.20:1 |
| 정원 외(유공자) | 7 | 3 | 0.43:1 |
| 정원 외(특례) | 5 | 11 | 2.20:1 |
| 정원내 전체 | 250 | 315 | 1.26:1 |
