전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 스페인어과 | 10 | 9 | 0.90:1 |
| 사회통합 영어과 | 15 | 7 | 0.47:1 |
| 사회통합 일본어과 | 10 | 6 | 0.60:1 |
| 사회통합 중국어과 | 17 | 4 | 0.24:1 |
| 일반 스페인어과 | 42 | 53 | 1.26:1 |
| 일반 영어과 | 63 | 62 | 0.98:1 |
| 일반 일본어과 | 42 | 41 | 0.98:1 |
| 일반 중국어과 | 61 | 55 | 0.90:1 |
| 일반전형 전체 | 208 | 211 | 1.01:1 |
| 정원 외(특례) 스페인어과 | 1 | 2 | 2.00:1 |
| 정원 외(특례) 영어과 | 2 | 2 | 1.00:1 |
| 정원 외(특례) 일본어과 | 1 | 0 | 0.00:1 |
| 정원 외(특례) 중국어과 | 1 | 1 | 1.00:1 |
| 정원내 전체 | 260 | 237 | 0.91:1 |
