전형별 경쟁률
| 전형 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 사회통합 독일어과 | 10 | 8 | 0.80:1 |
| 사회통합 스페인어과 | 10 | 9 | 0.90:1 |
| 사회통합 일본어과 | 10 | 5 | 0.50:1 |
| 사회통합 중국어과 | 10 | 9 | 0.90:1 |
| 사회통합 프랑스어과 | 10 | 10 | 1.00:1 |
| 일반 독일어과 | 40 | 61 | 1.53:1 |
| 일반 스페인어과 | 40 | 62 | 1.55:1 |
| 일반 일본어과 | 40 | 63 | 1.58:1 |
| 일반 중국어과 | 40 | 59 | 1.48:1 |
| 일반 프랑스어과 | 40 | 60 | 1.50:1 |
| 일반전형 전체 | 200 | 305 | 1.53:1 |
| 정원 외(외국인) | 20 | 2 | 0.10:1 |
| 정원 외(유공자) | 7 | 2 | 0.29:1 |
| 정원 외(특례) | 5 | 9 | 1.80:1 |
| 정원내 전체 | 250 | 346 | 1.38:1 |
